La válvula de compuerta con brida estándar DIN se refiere a una válvula de compuerta diseñada y construida de acuerdo con el estándar alemán (estándar DIN). Se utiliza principalmente para cortar o regular el flujo de medios en varios sistemas de tuberías industriales.
Descripción del Producto
La válvula de compuerta con brida estándar DIN se refiere a una válvula de compuerta diseñada y construida de acuerdo con el estándar alemán (norma DIN). Se utiliza principalmente para cortar o regular el flujo de medios en varios sistemas de tuberías industriales. Las válvulas de compuerta estándar DIN generalmente están disponibles en dos series de longitud: una serie corta (F4) y una serie larga (F5/F7). Podemos proporcionar series correspondientes según las necesidades de las diferentes condiciones de diseño de tuberías.
| Rango de tamaño | DN40-DN1200 |
| Rango de presión | PN10-PN250 |
| La conexión finaliza | RF, ancho de banda, RTJ, FM |
| Material principal | WCB,WCC,GG25,GGG50,GGG40,LCB,LCC,CF8,CF8M,2205,Monel,Bronce,Acero inoxidable dúplex, etc. |
| Tipo de capó | Bonete atornillado y autosellante a presión |
| Operación | Manual, engranaje, eléctrico, neumático, etc. |
| Material de sellado | Sello blando, cara dura, etc. |
| Tipo de asiento | Reemplazable |
| Estándar de diseño y fabricación | DIN3202 |
| Dimensión de longitud | DIN3202-F1/F4/F5/F7 |
| La conexión termina | EN1092-1 |
| Pruebas e inspección | API598 |
| Aplicaciones | Sistemas de agua, industria del petróleo y el gas, centrales eléctricas, productos químicos, etc. |
1) Excelente rendimiento de sellado;
2) Baja resistencia a los fluidos;
3) Flujo irrestricto del medio;
4) Excelente capacidad del proceso de fundición y amplio rango de aplicaciones;
5) Apertura y cierre sencillos, uso cómodo.



| DN | PN16 L (MM) | PN25 L (MM) | PN40 L (MM) | PN63 L (MM) | PN100 L (MM) |
| 15 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 |
| 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 |
| 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 |
| 32 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 65 | 270 | 280 | 290 | 280 | 280 |
| 80 | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 |
| 100 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 125 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 |
| 150 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| 200 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 |
| 250 | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 |
| 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| 350 | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 |
| 400 | 600 | 600 | 950 | 950 | 950 |
| 450 | 650 | 650 | 1050 | 1050 | / |
| 500 | 700 | 700 | 1150 | 1150 | / |
| 600 | 800 | 800 | 1350 | 1350 | / |
Productos relacionados
Navegación
Navegación
Contáctenos
Contáctenos
Correo: info@zcyvalve.com
Teléfono móvil: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
Whatsapp: +8615888721646