La válvula de bola con rosca de acero forjado de 2 piezas es un tipo común de válvula de bola, que se utiliza principalmente para el control de fluidos. Su estructura consta de dos partes: el cuerpo de la válvula y la tapa de la válvula se fabrican mediante un proceso de forjado. Este diseño es fácil de desmontar y mantener, y también es fácil de limpiar o reemplazar las piezas internas, etc.
Descripción del Producto
La válvula de bola con rosca de acero forjado de 2 piezas es un tipo común de válvula de bola, que se utiliza principalmente para el control de fluidos. Su estructura consta de dos partes: el cuerpo de la válvula y la tapa de la válvula se fabrican mediante un proceso de forjado. Este diseño es fácil de desmontar y mantener, y también es fácil de limpiar o reemplazar las piezas internas, etc.
| Conexiones finales | Roscado: NPT (ASME B1.20.1), soldadura por enchufe (SW, ASME B16.11), soldadura a tope (BW, ASME B16.25) |
| Operación | Palanca, Neumática, etc. |
| Material principal | A105N, F304, F316, F321, LF2, etc. |
| Material de sellado | Sello blando: PTFE, PPL, etc. |
| Aplicaciones | Agua, Petróleo, Gas, etc. |
| Diseño y fabricación | BS5351/ISO17292 |
| Pruebas e inspección | API598 |
| Clase de fuga | Fuga cero |
| Clasificación de presión | 150 libras-1500 libras; PN16–PN250 |
| Rango de tamaño | 1/2"–2" (DN15–DN50) |
1) Alta resistencia y durabilidad;
2) Excelente sellado;
3) Larga vida útil;
4) Baja resistencia a los fluidos;
5) Fuerte adaptabilidad;

| NPS | A (longitud) | re | |
| DN15 | 1/2" | 73 | 14 |
| DN20 | 3/4" | 97 | 19 |
| DN25 | 1" | 105 | 25 |
| DN32 | 1-1/4" | 118 | 32 |
| DN40 | 1-1/2" | 133 | 38 |
| DN50 | 2" | 148 | 50 |
| NO. | Nombre de las piezas | Opciones de materiales | ||||
| 1 | cuerpo | A105N | F304 | F316 | F321 | |
| 2 | capó | A105N | F304 | F316 | F321 | |
| 3 | Junta | PTFE / RPTFE / PPL | ||||
| 4 | Anillo de asiento | RPTFE / Nailon / Teflón | ||||
| 5 | pelota | 13CR | F304 | F316 | F321 | |
| 6 | Junta | PTFE / RPTFE / PPL | ||||
| 7 | tallo | 13CR | F304 | F316 | F321 | |
| 8 | Embalaje | Grafito flexible/PTFE | ||||
| 9 | Glándula | 304 | ||||
| 10 | Alfiler | 304 | ||||
| 11 | nuez | 2H/SS | ||||
| 12 | Manejar | SS | ||||
Productos relacionados
Navegación
Navegación
Contáctenos
Contáctenos
Correo: info@zcyvalve.com
Teléfono móvil: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
Whatsapp: +8615888721646